BLOG

Kostenübersicht von Hypotopia

Um die Maßstäblichkeit zu der Haftungssumme von 19 Mrd. € nicht aus den Augen zu verlieren, haben wir euch die wichtigsten Berechnungsgrundlagen der Kostenermittlung unserer Stadt zusammengefasst. Alle Positionen wurden mit besten Wissen & Gewissen der Teilnehmer kalkuliert!

Das Gesamtbudget von 19,0 Mrd. € gliedert sich in 8 Hauptpositionen, wobei die Bebauung inklusive Aufschließung und Infrastruktur mit den ersten 6 Positionen abgedeckt wird. Übernachten/Rasten/Schaffen/Bildung/Heilen/Versorgen sind für einen offeneren Planungszugang als Oberbegriffe für die Nutzungszuteilung gewählt worden. Den PlanerInnen stand es somit frei, kreativere Nutzungsmöglichkeiten von Gebäuden zu definieren. Die Grundstückspreise sind separat weiter unten aufgeschlüsselt. Die Reserven dienen in erster Linie für einen kleinen Sicherheitspolster, da die Berechnung für die Energiebereitstellung sowie alle Ernährungsfragen noch nicht vollständig abgeschlossen sind (Siehe Themenwochen). Außerdem ergibt sich dadurch ein kleiner Planungsspielraum bis zur Modellrealisierung, um Wünsche von interessierten VerfolgerInnen des Projektes einzuarbeiten.

27.6%Übernachten

5.245 Mio.€

5.4%Rasten

1.020 Mio.€

13%Schaffen

2.472 Mio.€

6%Bildung

1.241 Mio.€

2.7%Heilen

515 Mio.€

22%Versorgen

4.184 Mio.€

20%Grundfläche

3.799 Mio.€

2.7%Reserven

524 Mio.€

Die Gesamtkosten der Stadt wurden anhand der ÖNORM B 1801-1 berechnet. Demnach ergeben sich diese aus den Grund- und Errichtungskosten. Bei den Errichtungskosten haben wir uns anhand von Kostenkennwerten, bei bereits realisierten Bauwerken an tatsächlichen Kosten, orientiert. Für Planungshonorare haben wir zwischen 15-25% auf den Bauwerkskosten aufgeschlagen. Mittels dem Baupreis & Baukostenindex Ö. wurden alle Kennwerte auf das Jahr 2014 Q1 valorisiert.

 


Grund und Boden

Hypotopia soll sich möglichst nahe am Ausgangsort des gesamten Übels befinden – direkt beim Firmensitz der Hypo-Alpe-Adria in Kärnten. Deshalb wurden auch die Grundstückspreise des Stadtgebietes an jene von Klagenfurt angelehnt.

 

Zonenplan

Flächenaufteilung

  • Umland(200€/m²)

  • Zentren(350€/m²)

  • Flussnah(270€/m²)

  • Flusszentrum(1900€/m²)


Bebauung und Infrastruktur

Insgesamt befinden sich mehr als 1260 verschiedene Objekte in Hypotopia. Der Großteil der Gebäude besteht aus Wohntypologien welche in der Erdgeschoßzone mit Zusatznutzungen, wie Geschäften/ Manufakturen/ Büros/ Gesundheitseinrichtungen belegt sind.

Die übrigen Gebäude sind als Sondernutzung deklariert, darunter fallen großteils infrastrukturelle Einrichtungen, wie Kraftwerke/ Abwasserreinigung/ Müllverbrennung/ u.v.m.

Die Straßen- und Schienentrassen sind entsprechend ihres Ranges unterschiedlich bewertet und kalkuliert worden. Insgesamt verbinden 9 Brücken die Ufer von Hypotopia, darunter 1 Eisenbahn-Fachwerksbrücke, 4 Straßenbahn-Schrägseilbrücken und 4 kleinere Fuß-Radweg-Fachwerksbrücken. Für die gesamte Verkehrsinfrastruktur sind 2,15 Mrd.€ aufgewendet worden.

 

Straßenbahn-Schrägseilbrücke

Eisenbahn-Fachwerksbrücke

Die Grünanlagen wurden mit 3 unterschiedlichen Positionen berechnet: Gebrauchsrasen / Straßenbäume / Wege & Plätze. Die Aufwendungen für Diese belaufen sich auf knapp 292 Mio.€.

In nachfolgender Liste können alle Gebäude, die in Hypotopia gebaut wurden, nachgelesen werden.

Bebauungsliste

Gebäude ID  Beschreibung  BGF [m²]  Gesamtkosten [€] 
a_000_1 Flusskraftwerk 0 325000000,00
a_000_2 Windkraftwerke 0 151800000,00
a_000_7 Bahnhof 0 55208176,00
a_000_10 Kläranlage 0 60000000,00
a_000_15 Campingplatz mit Wohnhütten 19600 4693466,45
a_000_20 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_21 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_22 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_23 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_24 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_25 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_26 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_27 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_28 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_29 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_30 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_31 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_32 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_33 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_34 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_35 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_36 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_37 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_38 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_39 Wartehaus Flusslinie 75 56250,00
a_000_85 Bauernhof 8140 5591620,00
a_000_86 Bauernhof 6640 4397620,00
a_000_87 Bauernhof 6640 4397620,00
a_001_01 Wohngebäude 5460 8940000,00
a_001_02 Wohngebäude 5460 8940000,00
a_001_03 Wohnpflegeheim 6900 9315000,00
a_001_04 Wohnpflegeheim 6900 9315000,00
a_001_05 Wohngebäude mit Arztpraxis 6900 9315000,00
a_001_06 Wohngebäude 6900 9315000,00
a_002_01 Wohngebäude 7500 10200000,00
a_002_02 Einkaufsmarkt 750 1575000,00
a_002_03 Wohngebäude mit Einkaufszentrum 9460 12756000,00
a_002_04 Wohngebäude 4800 7200000,00
a_002_05 Wohngebäude 1260 1386000,00
a_002_06 Wohngebäude 1260 1386000,00
a_002_07 Wohngebäude 1260 1386000,00
a_002_08 Wohngebäude 1260 1386000,00
a_002_09 Wohngebäude 1260 1386000,00
a_002_10 Wohngebäude 1260 1386000,00
a_003_01 Wohngebäude mit Einkaufszentrum 9460 12756000,00
a_003_02 Wohngebäude 2400 2640000,00
a_003_03 Wohngebäude 1500 1650000,00
a_003_04 Wohngebäude 1500 2550000,00
a_003_05 Wohngebäude 3000 3900000,00
a_003_06 Wohngebäude 3000 3900000,00
a_004_01 Fischerverein 1260 1974000,00
a_004_02 Sportruderverein 1260 1974000,00
a_004_03 Wasserrettung 1260 1974000,00
a_004_04 Vereinshaus 1260 1974000,00
a_004_05 Wohngebäude mit Einkaufszentrum 5520 7242000,00
a_004_06 Wohnblock 4800 7200000,00
a_004_07 Werkstätte 1260 1974000,00
a_004_08 Stadtverwaltung – Umweltabteilung 5520 14869500,60
a_004_09 Wohngebäude mit Einkaufszentrum 5400 6990000,00
a_004_10 Wohngebäude 2400 2640000,00
a_004_11 Wohngebäude 1500 1650000,00
a_004_12 Wohnblock mit Kindergarten 1500 3197501,73
a_005_01 Wohngebäude 7500 10200000,00
a_005_02 Wohngebäude 1500 2550000,00
a_005_03 Wohngebäude 4800 7200000,00
a_005_04 Wohngebäude 5400 6990000,00
a_005_05 Wohngebäude 3000 4500000,00
b_005_06 Wohngebäude 3000 4500000,00
b_005_07 HYdro P0ol 10062 4510000,00
a_006_01 Wohngebäude 7500 10200000,00
a_006_02 Wohngebäude mit Apotheke 4800 7200000,00
a_006_03 Gesamtschule 14160 27471226,51
a_006_04 Wohngebäude mit Büros 5460 8940000,00
a_006_05 Wohngebäude 4800 5280000,00
a_006_06 Wohngebäude 4800 5280000,00
a_006_07 Wohngebäude 4800 5280000,00
a_006_08 Wohngebäude 3200 3520000,00
a_006_09 Wohngebäude 3200 3520000,00
a_006_10 Wohngebäude 3200 3520000,00
a_006_11 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_006_12 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_006_13 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_006_14 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_006_15 Arztpraxis mit Hausapotheke und Wohnnung 750 1575000,00
a_006_16 Wohngebäude 750 1575000,00
a_007_01 Wohngebäude 6900 9315000,00
a_007_02 Wohngebäude mit Kindergarten 6900 9315000,00
a_007_03 Wohngebäude 6900 9315000,00
a_007_04 Wohngebäude 6900 9315000,00
a_007_05 Wohngebäude 5460 8940000,00
a_007_06 Wohngebäude 5460 8940000,00
a_007_07 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_007_08 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_007_09 Wohngebäude mit Arztpraxis 3200 3920000,00
a_008_01 Wohngebäude 10575 13582500,00
a_008_02 Werkstätte 1575 2467500,00
a_008_03 Wohngebäude 3000 3900000,00
a_008_04 Wohngebäude 9150 12090000,00
a_008_05 Hotel mit Einkaufszentrum und Wohnungen 10760 14126000,00
a_008_06 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_008_07 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_008_08 Mittelschule 14475 19822500,00
a_008_09 Wohngebäude 10800 13980000,00
a_008_10 Wohngebäude mit Veranstaltungsräumen 9775 13102500,00
a_009_01 Wohngebäude mit Geschäften 7500 10200000,00
a_009_02 Markthalle 750 1575000,00
a_009_03 Markthalle 750 1575000,00
a_009_04 Wohngebäude 5460 8940000,00
a_009_05 Wohngebäude mit Kindergarten 3000 4500000,00
a_009_06 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_009_07 Wohngebäude 1500 2550000,00
a_009_08 Ärztezentrum mit Apotheke 300 630000,00
a_009_09 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_009_10 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_009_11 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_009_12 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_009_13 Kulturzentrum 3200 3920000,00
a_009_14 Wohngebäude 300 630000,00
a_009_15 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_009_16 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_009_17 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_009_18 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_009_19 Wohngebäude 300 630000,00
a_009_20 Wohngebäude 300 630000,00
a_010_01 Wohngebäude 3000 3900000,00
a_010_02 Wohngebäude 3000 3900000,00
a_010_03 Wohngebäude 9775 13102500,00
a_010_04 Wohngebäude 6300 8880000,00
a_010_05 Wohngebäude 2268 3628800,00
a_010_06 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_010_07 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_010_08 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_010_09 Kulturzentrum 3200 3920000,00
a_010_10 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_010_11 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_010_12 Promenadenkiosk 75 157500,00
a_011_01 Wohngebäude mit Geschäften 10800 13980000,00
a_011_02 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_011_03 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_011_04 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_011_05 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_011_06 Feuerwehr 5400 6933964,01
a_011_07 Hotel 4224 5414400,00
a_011_08 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_011_09 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_011_10 Wohngebäude mit Geschäften 9075 11932500,00
a_012_01 Wohngebäude mit Einkaufszentrum 10800 13980000,00
a_012_02 Wohngebäude 4224 5414400,00
a_012_03 Volksschule mit Sportzentrum 5400 6990000,00
a_012_04 Wohngebäude mit Büros 5400 6990000,00
a_012_05 Wohngebäude mit Büros 5400 6990000,00
a_012_06 Wohngebäude 4224 5414400,00
a_014_01 Wohngebäude 9150 12090000,00
a_014_02 Veranstaltungszentrum 9150 12090000,00
a_014_03 Wohngebäude mit Büros 12175 15767500,00
a_014_04 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_014_05 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_014_06 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_014_07 Wohngebäude 4800 7200000,00
a_014_08 Wohngebäude 5775 7627500,00
a_014_09 Wohngebäude 4800 7200000,00
a_015_01 Wohngebäude 6150 8040000,00
a_015_02 Wohngebäude 10760 14126000,00
a_015_03 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_015_04 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_015_05 Wohngebäude 2400 4080000,00
a_016_01 Wohngebäude 14900 19340000,00
a_016_02 Wohngebäude 7000 9300000,00
a_016_03 Wohngebäude mit Büros 9775 13102500,00
a_016_04 Wohngebäude 5775 7627500,00
a_016_05 Wohngebäude 4224 5414400,00
a_016_06 Wohngebäude 7500 10200000,00
a_016_07 Wohngebäude 13500 19650000,00
a_016_08 Wohngebäude 10200 13620000,00
a_017_01 Wohngebäude 5775 7627500,00
a_017_02 Wohngebäude 5400 6990000,00
a_017_03 Wohngebäude mit Werkstätten 11700 15420000,00
a_017_04 Wohngebäude 4500 5700000,00
a_017_05 Wohngebäude mit Geschäften 9150 12090000,00
a_018_01 Wohngebäude mit Kindergarten 5775 7627500,00
a_018_02 Wohngebäude 5775 7627500,00
a_018_03 Bücherei 12175 15767500,00
a_018_04 Wohngebäude 4800 7200000,00
a_018_05 Wohngebäude 4800 7200000,00
a_018_06 Wohngebäude 4800 7200000,00
a_019_01 Wohngebäude 9775 13102500,00
a_019_02 Wohngebäude 576 825600,00
a_019_03 Wohngebäude 576 825600,00
a_019_04 Wohngebäude 576 825600,00
a_019_05 Wohngebäude 6150 8040000,00
a_019_06 Wohngebäude mit Geschäften 6150 8040000,00
a_019_07 Wohngebäude 6150 8040000,00
a_019_08 Wohngebäude 576 825600,00
a_019_09 Wohngebäude 576 825600,00
a_019_10 Wohngebäude mit Büros 4000 6400000,00
a_019_11 Wohngebäude mit Einkaufszentrum 6150 8040000,00
a_020_01 Hotel mit Wohneinheiten 4224 5414400,00
a_020_02 Gesamtschule mit Sportzentrum 5400 6990000,00
a_020_03 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_020_04 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_020_05 Wohngebäude mit Geschäften 9075 11932500,00
a_020_06 Wohngebäude 9775 13102500,00
a_020_07 Wohngebäude 4224 5414400,00
a_020_08 Bürogebäude 1575 2467500,00
a_020_09 Wohngebäude 750 1575000,00
a_020_10 Wohngebäude 750 1575000,00
a_020_11 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_021_01 Multikulturelles Glaubenszentrum 10800 13980000,00
a_021_02 Multifunktionalsgebäude 14475 19822500,00
a_021_03 Wohngebäude mit Bildungszentrum 5775 7627500,00
a_021_04 Wohngebäude 300 630000,00
a_021_05 Wohngebäude mit Arztpraxis 2100 2205000,00
a_021_06 Wohngebäude mit Werkstätten 1500 2550000,00
a_021_07 Wohngebäude 75 157500,00
a_021_08 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_021_09 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_021_10 Wohngebäude mit Volksschule 10575 13582500,00
a_021_11 Kinderhort mit Sporthalle 1500 2550000,00
a_021_12 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_021_13 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_021_14 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_022_01 Wohngebäude mit Büros 3200 3920000,00
a_022_02 Büros 300 630000,00
a_022_03 Wohngebäude mit Büros 3200 3920000,00
a_022_04 Büros 300 630000,00
a_022_05 Wohngebäude 9075 11932500,00
a_022_06 Wohngebäude mit Einkaufszentrum 3000 4500000,00
a_022_07 Wohngebäude mit Kindergarten 1680 2520000,00
a_022_08 Wohngebäude mit Einkaufszentrum 3000 3900000,00
a_022_09 Wohngebäude 5775 7627500,00
a_022_10 Wohngebäude 4000 6400000,00
a_022_11 Wohngebäude 3000 3900000,00
a_022_12 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_022_13 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_022_14 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_023_01 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_023_02 Wohngebäude 300 630000,00
a_023_03 Wohngebäude 9775 13102500,00
a_023_04 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_023_05 Wohngebäude mit Büros 1575 2467500,00
a_023_06 Wohngebäude mit Apotheke 5775 7627500,00
a_023_07 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_023_08 Wohngebäude 4000 6400000,00
a_023_09 Wohngebäude 4000 6400000,00
a_023_10 Wohngebäude 4000 6400000,00
a_023_11 Wohngebäude 4000 6400000,00
a_023_12 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_023_13 Wohngebäude mit Geschäften 1680 2520000,00
a_023_14 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_023_15 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_023_16 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_023_17 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_024_01 Wohngebäude mit Kindergarten 5400 6990000,00
a_024_02 Wohngebäude mit Arzt 3200 3920000,00
a_024_03 Wohngebäude 300 630000,00
a_024_04 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_024_05 Wohngebäude 5400 6990000,00
a_024_06 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_024_07 Wohngebäude 300 630000,00
a_024_08 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_024_09 Wohngebäude 4000 6400000,00
a_024_10 Wohngebäude 4000 6400000,00
a_024_11 Wohngebäude 4000 6400000,00
a_024_12 Wohngebäude mit Werkstätten 3000 4500000,00
a_024_13 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_024_14 Bürogebäude 3200 3920000,00
a_024_15 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_024_16 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_024_17 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_024_18 Bürogebäude 3200 3920000,00
a_024_19 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_024_20 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_024_21 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_024_22 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_025_01 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_025_02 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_025_03 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_025_04 Wohngebäude 300 630000,00
a_025_05 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_025_06 Wohngebäude 5775 7627500,00
a_025_07 Wohngebäude 5775 7627500,00
a_025_08 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_025_09 Wohngebäude mit Werkstätten 576 825600,00
a_025_10 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_025_11 Wohngebäude 4000 6400000,00
a_025_12 Wohngebäude 4000 6400000,00
a_025_13 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_025_14 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_025_15 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_025_16 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_025_17 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_025_18 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_025_19 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_025_20 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_025_21 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_025_22 Wohnpflegeheim 3000 4500000,00
a_025_23 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_025_24 Wohngebäude 4200 5820000,00
a_025_25 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_026_01 Wohngebäude 4224 5414400,00
a_026_02 Wohnpflegeheim 4224 5414400,00
a_026_03 Wohngebäude mit Kindergarten 1680 2520000,00
a_026_04 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_026_05 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_026_06 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_026_07 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_026_08 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_026_09 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_026_10 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_026_11 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_026_12 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_026_13 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_026_14 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_026_15 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_027_01 Wohngebäude mit Apotheke 3200 3920000,00
a_027_02 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_027_03 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_027_04 Werkstätten mit Büros 7000 7607765,65
a_027_05 Wohngebäude 4800 7200000,00
a_027_06 Wohngebäude 4800 7200000,00
a_027_07 Wohngebäude 2400 4080000,00
a_027_08 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_027_09 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_027_10 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_027_11 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_027_12 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_027_13 Wohngebäude 1575 2467500,00
a_028_01 Biogasanlage 17000 1155018,64
a_028_02 Betriebsgebäude 1500 4040625,16
a_028_03 Umspannwerk 0 699671,58
a_028_04 Produktionshalle 2184 3546705,84
a_029_01 Müllverbrennungsanlage 0 280000000,00
a_029_02 Speicher für Fernwärme-/kälte 0 240000000,00
a_029_03 Sortieranlage 0 4778119,51
a_029_04 Fuhrparkgarage 780 653199,51
a_029_05 Lagerhalle 1800 2512305,80
a_029_06 Umspannwerk 0 699671,58
a_029_07 Betriebsgebäude 1500 4040625,16
a_029_08 Betriebsgebäude 1500 4040625,16
a_029_09 Produktionshalle mit Betriebsgebäude 2184 3546705,84
a_029_10 Bürogebäude 3200 8620000,35
a_029_11 Bürogebäude 1200 3232500,13
a_029_12 Bürogebäude 2100 5656875,23
a_029_13 Institutsgebäude 3000 7746276,22
a_029_14 Institutsgebäude 2100 5422393,36
a_029_15 Wasserstoffelektrolyse-Anlage 0 20000000,00
a_030_01 Parkhaus 1 25000 20935881,68
a_030_02 Parkhaus 2 25000 20935881,68
a_030_03 Straßenbahn Remise 6000 8710352,67
a_032_01 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_032_02 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_032_03 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_032_04 Schulzentrum 9775 13102500,00
a_032_05 Bürogebäude 9075 11932500,00
a_032_06 Einkaufszentrum mit Bürogebäude 5775 9832500,00
a_032_07 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_032_08 Wohngebäude 4800 7200000,00
a_032_09 Wohngebäude mit Einkaufsmarkt 3200 3920000,00
a_032_10 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_032_11 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_032_12 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_032_13 Wohngebäude 8400 10740000,00
a_032_14 Wohngebäude 6150 8040000,00
a_032_15 Hochschule mit Übungswerkstätten 6150 8040000,00
a_032_16 Wohngebäude 10575 13582500,00
a_032_17 Wohngebäude mit Büros 4200 4578788,91
a_032_18 Wohngebäude 1600 3360000,00
a_032_19 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_032_20 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_032_21 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_032_22 Multifunktionalsgebäude 7000 7607765,65
a_032_23 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_033_01 Multifunktionalsgebäude 9775 13102500,00
a_033_02 Wohngebäude 5520 7242000,00
a_033_03 Wohngebäude 5400 6990000,00
a_033_04 Einkaufszentrum mit Bürogebäude 3200 3920000,00
a_033_05 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_033_06 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_033_07 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_033_08 Wohngebäude 9775 13102500,00
a_033_09 Wohngebäude 10575 13582500,00
a_033_10 Wohngebäude mit Büros 7000 7607765,65
a_033_11 Wohngebäude 10575 13582500,00
a_033_12 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_033_13 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_033_14 Wohngebäude mit Arzt 5400 6990000,00
a_033_15 Wohngebäude 5400 6990000,00
a_033_16 Wohngebäude 5400 6990000,00
a_033_17 Saunabad mit Sportzentrum 14475 19822500,00
a_033_18 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_033_19 Wohngebäude mit Kindergarten 1575 2467500,00
a_034_01 Mittelschule 7500 10200000,00
a_034_02 Werkstätte 1500 2550000,00
a_034_03 Werkstätte 1500 2550000,00
a_034_04 Werkstätte 1500 2550000,00
a_034_05 Wohngebäude 7000 7607765,65
a_034_06 Multifunktionalsgebäude 1200 1800000,00
a_034_07 Wohngebäude 5400 6990000,00
a_034_08 Wohngebäude mit Büros 5400 6990000,00
a_034_09 Hotel mit Büros 4200 4578788,91
a_034_10 Bücherei 1575 2467500,00
a_034_11 Wohngebäude 4000 10775000,44
a_035_01 Wörthersee Stadion 40425 111467200,00
b_035_02 Tennisplätze 1800 54000,00
a_035_03 Sporthalle 450 923272,38
b_035_04 Skatepark 1502 540720,00
a_036_01 Hafengebäude mit Schiffswerft 34560 52300512,00
b_036_02 Containerumschlagplatz 6930 5513255,08
a_036_03 Bars 1200 2344818,75
b_036_04 Open-Air Veranstaltungsgelände 17300 0,00
a_036_06 Veranstaltungshalle 15338 45020260,36
a_036_07 Messehalle 3600 10566758,20
a_036_08 Veranstaltungshalle 1800 15732728,88
a_038_01 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_038_02 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_038_03 Multifunktionalsgebäude 8400 10740000,00
a_038_04 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_038_05 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_038_06 Multifunktionalsgebäude 3000 4500000,00
a_038_07 Wohngebäude 3000 3900000,00
a_038_08 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_038_09 Ausbildungszentrum mit Büros 6150 8040000,00
a_038_10 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_038_11 Wohngebäude 1125 1642500,00
a_038_12 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_038_13 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_039_01 Wohngebäude 5520 7662000,00
a_039_02 Multifunktionalsgebäude 10575 13582500,00
a_039_03 Multifunktionalsgebäude 9775 13102500,00
a_039_04 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_039_05 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_039_06 Sporthalle 7500 10200000,00
a_039_07 Multifunktionalsgebäude 9075 11932500,00
a_039_08 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_039_09 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_039_10 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_039_11 Hostel mit Gemeinschafts-Büros 9600 12360000,00
a_039_12 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_039_13 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_039_14 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_039_15 Wohngebäude 10200 13470000,00
a_039_16 Multifunktionalsgebäude 4800 7200000,00
a_039_17 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_039_18 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_040_01 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_040_02 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_040_03 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_040_04 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_040_05 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_040_06 Wohngebäude 1125 1642500,00
a_040_07 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_040_08 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_040_09 Notfallzentrale 3000 4500000,00
a_040_10 Wohngebäude 3200 3920000,00
a_040_11 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_040_12 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_040_13 Wohngebäude 1125 1642500,00
a_040_14 Wohngebäude 3000 3900000,00
a_040_15 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_040_16 Wohngebäude 3000 3900000,00
a_040_17 Wohngebäude 3000 4500000,00
a_041_01 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_02 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_03 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_04 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_05 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_06 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_07 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_08 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_09 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_10 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_11 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_12 Wohngebäude mit Geschäften 1680 2520000,00
a_041_13 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_041_14 Wohngebäude 1200 1800000,00
a_041_15 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_16 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_17 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_18 Wohngebäude mit Einkaufsmarkt 1680 2520000,00
a_041_19 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_20 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_21 Wohngebäude mit Geschäften 1680 2520000,00
a_041_22 Wohngebäude mit Geschäften 1680 2520000,00
a_041_23 Wohngebäude mit Geschäften 1680 2520000,00
a_041_24 Wohngebäude mit Geschäften 1680 2520000,00
a_041_25 Wohngebäude mit Geschäften 1680 2520000,00
a_041_26 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_27 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_28 Wohngebäude mit Kindergarten 1680 2520000,00
a_041_29 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_30 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_31 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_32 Wohngebäude 1680 2520000,00
a_041_33 Wohngebäude 1680 2520000,00
